SIETE PRONTI PER LA RIAPERTURA DELLE PALESTRE?
La riapertura delle palestre nel rispetto delle norme anti-covid è stata anticipata al 24.05.2021. Non farti trovare impreparato! Hai già tutto ciò di cui hai bisogno?Alcuni articoli che potrebbero interessarti
Proteine in Polvere
Proprietà, benefici e modalità di assunzione.
Cosa sono le proteine Whey?
Scopri le differenze tra proteine Whey, Idrolizzate e Isolate.
Clear Whey Isolate
Per uno shake proteico leggero e rinfrescante.
Quando assumere le proteine?
Scopri il momento migliore per assumere le proteine.
| Impact Whey Protein | Impact Whey Isolate | THE Whey | THE Whey+ | |
|---|---|---|---|---|
| Le Proteine in Polvere piú Vendute | Migliori Proteine per la Massa | Le migliori proteine per la perdita di peso | Le proteine con il miglior gusto e consistenza | |
| Why choose? | ||||
| Perché ? | Qualitá di alto livello per il marchio numero 1 del Regno Unito | Tra le Proteine Whey piú pure sul mercato. 90% di proteine e meno di 1g di carboidrati. | Una miscela di proteine con ingredienti studiati per supportare la perdita di peso. | Proteine come non le hai mai viste! Uno shake leggero e rinfrescante senza il restrogusto di latte. |
| Main ingredients | ||||
| Ingredienti Principali | Concentrato di Proteine Whey (82% Proteine) | Proteine Whey Isolate (90% Proteine) | Proteine Whey Isolate e Concentrate (74% Proteine) | Proteine Whey Isolatee Idrolizzate (93% Proteine) |
| Protein | ||||
| Proteine | 21g per 25g | 23g per 25g | 37g per 60g | 20g per 24g |
| Amino Acids | ||||
| Aminoacidi | 4.5g BCAAs | 5.7g BCAAs | - | - |
| Carbohydrates | ||||
| Carboidrati | 1g per 25g | 0.6g per 25g | 6.1g per 60g | 0.7g per 24g |
| of which sugars | ||||
| di cui zuccheri | 1g per 25g | 0.6g per 25g | 1.9g per 60g | 0.3g per 24g |
| Fat | ||||
| Grassi | 1.9g per 25g | 0.1g per 25g | 3.9g per 60g | 0.1g per 24g |
| Calories | ||||
| Calorie | 103kcal per 25g | 93kcal per 25g | 221kcal per 60g | 84kcal per 24g |
Proteine Vegane
| Formula di Proteine Vegane | Proteine Isolate di Soia | Vegan protein shake | Clear vegan protein | |
|---|---|---|---|---|
| Miglior formula proteica vegana | Migliori proteine a base vegetale | Miglior shake vegano | Proteine vegane dal gusto migliore | |
| Why choose? | ||||
| Perché sceglierle? | Un lifestyle basato su prodotti naturali rende difficile raggiungere il proprio fabbisogno proteico.Questo prodotto é un'ottima soluzione | Da una fonte di fagioli della soia, la nostra formula fornisce ben 27g di proteine; Perfetta per complementare una dieta senza prodotti animali. | Questa formula é l'ideale per ogni tipo di dieta: non contiene soia, lattosio e glutine | La rivoluzione dei soliti shake proteici per un gusto rinfrescante e una consistenza leggera. |
| Main Ingredients | ||||
| Ingredienti principali | Proteine Isolate dei piselli e Isolato della Fava | Proteine Isolate della Soia ed Emulsionanti | Proteine Isolate dei piselli | Idrolizzato delle proteine dei piselli |
| Protein | ||||
| Proteine | 24g per 30g | 27g per 30g | 17g per 330ml | 10g per 16g |
| Carbohydrates | ||||
| Carboidrati | 0.5g per 30g | 1.5g per 30g | 17g per 330ml | 2.6g per 16g |
| of which sugars | ||||
| di cui zuccheri | 0g per 30g | 0g per 30g | 17g per 330ml | 0.5g per 16g |
| Fat | ||||
| Grassi | 0.3g per 30g | 0.2g per 30g | 6.3g per 330ml | 0.1g per 16g |
| Calories | ||||
| Calorie | 102kcal per 30g | 116kcal per 30g | 175kcal per 330ml | 54kcal per 16g |







