Quale Proteina Clear Scegliere?
Scopri le differenze e trova quella più adatta alle tue esigenze
| Clear Whey Isolate | Clear Whey + Collagene | Clear Whey Splash | Clear Protein Vegan | |
|---|---|---|---|---|
| Quale Scegliere | Pluri-premiato e rivoluzionario, questo shake contiene 20g di proteine, solo 0,1g di grassi e meno di 90 calorie. | Leggero, fruttato, questo shake ha 21g di proteine, 10g di peptidi di collagene idrolizzato ed è arricchito con vitamina C. Contribuisce al mantenimento della massa muscolare e alla naturale formazione del collagene. | Shake naturalmente dolce e incredibilmente leggero. Contiene 20g di proteine per porzione. | Realizzato con frutta fresca, questo delizioso shake contiene oltre metá del tuo apporto giornaliero di vitamina B e 10g di proteine. |
| Ingredienti | Proteine Whey Protein Idrolizzate (96% proteine) | Miscela proteica (isolato di proteine del siero di latte idrolizzato, peptidi di collagene bovino idrolizzato), aromi naturali, vitamina C, acidificanti, edulcorante. | Proteine Whey Idrolizzate (80% proteine) e Dolcificanti naturali. | Proteine Isolate del Pisello (~82% proteine) |
| Porzioni da | 24g | 25g | 28g | 16g |
| Proteine | 20g per 24g (78% Proteine) | 21g per 25g (83% Proteine) | 20g per 28g (77% Proteine) | 10g per 16g (67% Proteine) |
| Carboidrati | 1.5g | 1.4g | 6.8g | 2.5g |
| di cui zuccheri | 0g | 0.5g | 3.2g | 0g |
| Grassi | 0g | 0.5g | 0.5g | 0g |
| Calorie | 87kcal | 90kcal | 92kcal | 51kcal |



